🌊 bay
Tides — Панское озеро
Wikipedia: ru:Панское (озеро)
-0.47 м
😴
Стоячая вода — течения почти нет, клёв обычно слабее. Дождитесь смены воды. Внимание: в этой точке приливы почти не выражены (амплитуда 0.09 м) — ориентируйтесь на ветер и давление.
| Now | стоячая вода |
|---|---|
| Next | high в 03:00 (-0.42 м) |
| Daily range | 0.09 м |
| Wave | 0.98 м |
| Sea temp | 17.6 °C |
| Score | 45/100 |
High and low water
🏖 15.10 12:00 · -0.49 м
🌊 15.10 15:00 · -0.44 м
🌊 15.10 17:00 · -0.44 м
🏖 15.10 20:00 · -0.5 м
🌊 15.10 21:00 · -0.5 м
🏖 15.10 22:00 · -0.51 м
🌊 16.10 03:00 · -0.42 м
🏖 16.10 08:00 · -0.49 м
What is caught here
⚠️ ⚠️ 8 km resolution — not for navigation.
Updated: 15.10.2026 23:50