🌊 bay
Tides — озеро Бурнас
Wikipedia: uk:Бурнас (лиман)
-0.49 м
😴
Стоячая вода — течения почти нет, клёв обычно слабее. Дождитесь смены воды. Внимание: в этой точке приливы почти не выражены (амплитуда 0.1 м) — ориентируйтесь на ветер и давление.
| Now | стоячая вода |
|---|---|
| Next | high в 20:00 (-0.48 м) |
| Daily range | 0.1 м |
| Wave | 0.68 м |
| Sea temp | 17.3 °C |
| Score | 45/100 |
High and low water
🌊 15.10 08:00 · -0.45 м
🏖 15.10 12:00 · -0.52 м
🌊 15.10 14:00 · -0.48 м
🌊 15.10 17:00 · -0.48 м
🏖 15.10 18:00 · -0.49 м
🏖 15.10 19:00 · -0.49 м
🌊 15.10 20:00 · -0.48 м
🏖 16.10 00:00 · -0.55 м
What is caught here
⚠️ ⚠️ 8 km resolution — not for navigation.
Updated: 15.10.2026 19:01