🌊 bay
Tides — озеро Курудіол
Wikipedia: uk:Курудіол
-0.48 м
😴
Стоячая вода — течения почти нет, клёв обычно слабее. Дождитесь смены воды. Внимание: в этой точке приливы почти не выражены (амплитуда 0.09 м) — ориентируйтесь на ветер и давление.
| Now | стоячая вода |
|---|---|
| Next | high в 02:00 (-0.47 м) |
| Daily range | 0.09 м |
| Wave | 0.2 м |
| Sea temp | 16.9 °C |
| Score | 45/100 |
High and low water
🌊 17.10 02:00 · -0.47 м
🏖 17.10 04:00 · -0.47 м
🌊 17.10 08:00 · -0.41 м
🏖 17.10 12:00 · -0.45 м
🌊 17.10 14:00 · -0.43 м
🌊 17.10 16:00 · -0.43 м
🏖 17.10 17:00 · -0.44 м
🌊 17.10 18:00 · -0.42 м
What is caught here
⚠️ ⚠️ 8 km resolution — not for navigation.
Updated: 17.10.2026 00:56