🌊 bay
Tides — Панское озеро
Wikipedia: ru:Панское (озеро)
-0.43 м
😴
Стоячая вода — течения почти нет, клёв обычно слабее. Дождитесь смены воды. Внимание: в этой точке приливы почти не выражены (амплитуда 0.07 м) — ориентируйтесь на ветер и давление.
| Now | стоячая вода |
|---|---|
| Next | high в 15:00 (-0.43 м) |
| Daily range | 0.07 м |
| Wave | 0.58 м |
| Sea temp | 17.5 °C |
| Score | 45/100 |
High and low water
🌊 16.10 03:00 · -0.42 м
🏖 16.10 08:00 · -0.49 м
🏖 16.10 09:00 · -0.49 м
🌊 16.10 13:00 · -0.43 м
🌊 16.10 15:00 · -0.43 м
🏖 16.10 20:00 · -0.49 м
🏖 16.10 21:00 · -0.49 м
🌊 16.10 22:00 · -0.48 м
What is caught here
⚠️ ⚠️ 8 km resolution — not for navigation.
Updated: 16.10.2026 13:03