🌊 bay
Tides — озеро Курудіол
Wikipedia: uk:Курудіол
-0.47 м
😴
Стоячая вода — течения почти нет, клёв обычно слабее. Дождитесь смены воды. Внимание: в этой точке приливы почти не выражены (амплитуда 0.12 м) — ориентируйтесь на ветер и давление.
| Now | стоячая вода |
|---|---|
| Next | low в 00:00 (-0.5 м) |
| Daily range | 0.12 м |
| Wave | 0.22 м |
| Sea temp | 16.9 °C |
| Score | 45/100 |
High and low water
🏖 16.10 12:00 · -0.53 м
🌊 16.10 15:00 · -0.46 м
🏖 16.10 16:00 · -0.46 м
🌊 16.10 17:00 · -0.45 м
🏖 16.10 18:00 · -0.45 м
🌊 16.10 19:00 · -0.44 м
🌊 16.10 20:00 · -0.44 м
🏖 17.10 00:00 · -0.5 м
What is caught here
⚠️ ⚠️ 8 km resolution — not for navigation.
Updated: 16.10.2026 22:19