🌊 bay
Tides — Панское озеро
Wikipedia: ru:Панское (озеро)
-0.45 м
😴
Стоячая вода — течения почти нет, клёв обычно слабее. Дождитесь смены воды. Внимание: в этой точке приливы почти не выражены (амплитуда 0.05 м) — ориентируйтесь на ветер и давление.
| Now | стоячая вода |
|---|---|
| Next | low в 22:00 (-0.49 м) |
| Daily range | 0.05 м |
| Wave | 0.42 м |
| Sea temp | 17.6 °C |
| Score | 45/100 |
High and low water
🏖 16.10 07:00 · -0.46 м
🌊 16.10 09:00 · -0.46 м
🏖 16.10 10:00 · -0.47 м
🌊 16.10 13:00 · -0.44 м
🌊 16.10 17:00 · -0.44 м
🏖 16.10 22:00 · -0.49 м
🌊 16.10 23:00 · -0.48 м
🏖 17.10 00:00 · -0.48 м
What is caught here
⚠️ ⚠️ 8 km resolution — not for navigation.
Updated: 16.10.2026 18:06